運輸類別 - 能源消耗指標
主組別 | 次組別(註1) | 每100公里燃油 / 耗電率(註2) |
---|---|---|
V1. 電單車 (汽油) | / | 3.6 公升/100公里 |
V2. 私家車 | V21. 1,000 cc 或以下 (汽油) | 6.7 公升/100公里 |
V22. 1,001 – 1,500 cc (汽油) | 8.3 公升/100公里 | |
V23. 1,501 – 2,500 cc (汽油) | 11.0 公升/100公里 | |
V24. 2,501 – 3,500 cc (汽油) | 14.8 公升/100公里 | |
V25. 3,501 – 4,500 cc (汽油) | 17.3 公升/100公里 | |
V26. 4,500 cc 以上 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | |
V27. 私家車 (柴油) | 8.3 公升/100公里 | |
V28. 電動車 | 19.7 度電/100公里 | |
V29. 混合動力車 | 7.1 公升/100公里 | |
V3. 私家巴士 (柴油) | V31. 私家巴士 (單層) (非專營) | 23.4 公升/100公里 |
V32. 私家巴士 (雙層) (非專營) | 58.0 公升/100公里 | |
V4. 公共巴士 (柴油) | V41. 公共巴士 (單層) (非專營) | 24.8 公升/100公里 |
V42. 公共巴士 (雙層) (非專營) | 65.1 公升/100公里 | |
V5. 私家小巴 | V51. 私家小巴 (柴油) | 19.6 公升/100公里 |
V52. 私家小巴 (石油氣) | 32.3 公升/100公里 | |
V6. 公共小巴 | V61. 公共小巴 (柴油) | 17.7 公升/100公里 |
V62. 公共小巴 (石油氣) | 28.0 公升/100公里 | |
V7. 的士 (石油氣) | V71. 市區的士 | 16.1 公升/100公里 |
V72. 新界的士 | 15.5 公升/100公里 | |
V73. 大嶼山的士 | 16.4 公升/100公里 | |
V8. 輕型貨車 (汽油) | / | 16.1 公升/100公里 |
V9. 輕型貨車 (柴油) | V91. 2.50 公噸或以下 | 8.2 公升/100公里 |
V92. 2.51 – 4.00 公噸 | 10.8 公升/100公里 | |
V93. 4.01 – 5.50 公噸 | 17.0 公升/100公里 | |
V10. 中型貨車 (柴油) | V101. 拖頭車 – 5.51 – 24.00 公噸 | 37.6 公升/100公里 |
V102. 非拖頭類 – 5.51 – 10.00 公噸 | 20.2 公升/100公里 | |
V103. 非拖頭類 – 10.01 – 15.00 公噸 | 22.4 公升/100公里 | |
V104. 非拖頭類 – 15.01 – 20.00 公噸 | 26.6 公升/100公里 | |
V105. 非拖頭類 – 20.01 – 24.00 公噸 | 33.2 公升/100公里 | |
V11. 重型貨車 (柴油) | / | 41.2 公升/100公里 |
註:
- 請參照註釋以了解各次組別的定義。
- 持份者應視這些能源消耗量指標為改善能源表現的一種(但非唯一的)工具。比較同一類別的各種車輛的指標時,須小心應用。同一次組的車輛可能會面對不同的環境及駕駛習慣經營限制以至能源表現不一。能源消耗量指標乃根據有關能源消耗次組別的有限樣本研究釐訂。這些指標不應被視為該組別具代表性的能源消耗水平,或有關能源消耗組別內的車輛所須遵守的全港性標準。